597-64-8_四乙基錫
有機(jī)錫網(wǎng)/
CAS號(hào)查詢(xún)/
四乙基錫 | 597-64-8
四乙基錫 | 597-64-8

英文名稱(chēng):tetraethyltin
CAS No.:597-64-8
分子式:C8H20SN
分子量:234.94500
四乙基錫結(jié)構(gòu)式
MSDS:四乙基錫msds
國(guó)內(nèi)供應(yīng)商 1 家
管制類(lèi)
- 相關(guān)化合物

CAS No.:29680-38-4

Stannylium, triethyl-
CAS No.:36643-27-3
- 簡(jiǎn)介
- 名稱(chēng)和標(biāo)識(shí)符
- 別名信息
- 物化性質(zhì)
- 安全信息
- 標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)
- 海關(guān)數(shù)據(jù)
| Inchi | 1S/4C2H5.Sn/c4*1-2;/h4*1H2,2H3; |
| InChIKey | RWWNQEOPUOCKGR-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [CH2]C.[CH2]C.[CH2]C.[CH2]C.[Sn] |
四乙錫
EINECS 209-906-2
Stannane,tetraethyl
Tetraaethyl-stannan
Tetraaethylzinn
Tin,tetraethyl
Tetraethylstannane
tetraethyl-Stannane
| 精確分子量 | 236.05900 |
| 同位素原子數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵供體數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵受體數(shù)量 | 0 |
| 重原子數(shù)量 | 9 |
| 可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量 | 0 |
| 復(fù)雜度 | 47.5 |
| 共價(jià)鍵單元數(shù)量 | 1 |
| 確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 疏水參數(shù)計(jì)算參考值(XlogP) | 無(wú) |
| 互變異構(gòu)體數(shù)量 | 無(wú) |
| 表面電荷 | 0 |
| 顏色與性狀 | 不可用 |
| 密度 | 1.187?g/mL?at 25?°C(lit.) |
| 熔點(diǎn) | ?112?°C(lit.) |
| 沸點(diǎn) | 183 oC |
| 閃點(diǎn) | 61 oC |
| 折射率 | n20/D 1.473(lit.) |
| 水溶性 | Insoluble in water. Soluble in alcohol and ether |
| PSA | 0.00000 |
| LogP | 3.51480 |
| 溶解性 | 不可用 |
糾錯(cuò)
| 危險(xiǎn)品運(yùn)輸編號(hào) | UN 3384 6.1/PG 1 |
| WGK Germany: | 2 |
| 危險(xiǎn)類(lèi)別碼: | 26/27/28-50/53 |
| 安全說(shuō)明: | S26; S27; S28; S45; S60; S61 |
| RTECS號(hào) | WH8625000 |
| 危險(xiǎn)品標(biāo)志: |
T+ N
|
| TSCA | No |
| PackingGroup | II |
| HazardClass | 6.1 |
| 安全術(shù)語(yǔ) | 6.1 |
| 包裝等級(jí) | II |
| 包裝類(lèi)別 | II |
| 風(fēng)險(xiǎn)術(shù)語(yǔ) | R26/27/28; R50/53 |
| 危險(xiǎn)等級(jí) | 6.1 |
| EINECS | 209-906-2 |
| MDL | MFCD00009020 |
| 海關(guān)編碼 | 2931909018 |
| 海關(guān)數(shù)據(jù) |
中國(guó)海關(guān)編碼:2931909018 |
- 四乙基錫


N